JURISDICCIÓN | Nº | PARTIDO | |
---|---|---|---|
Gobernador y Vicegobernador | 501 | Alianza Frente Justicialista Creer Entre Ríos | ![]() |
Gobernador y Vicegobernador | 502 | Alianza Cambiemos | ![]() |
Gobernador y Vicegobernador | 15 | Confederación Vecinalista Entre Ríos | ![]() |
Gobernador y Vicegobernador | 187 | Nueva Izquierda | ![]() |
Gobernador y Vicegobernador | 50 | Partido Socialista | ![]() |
Gobernador y Vicegobernador | 5 | Partido SER | ![]() |
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
tribunalelectoraler@entrerios.gov.ar
© 2011-2021 por Tribunal Electoral de la Provincia de Entre Ríos